酸解離定数
代表的な酸の $25\oC$ 水溶液中での酸解離定数をまとめます。酸解離定数は(特に $\pKa{} < 0$ の強酸では)実験的に求めたのか理論的に求めたのかなどの違いによって文献によっても異なる値が見られますし,強酸はそもそも水中で水平化されるため数値の絶対値はあまり重要ではありません。
$\ce{HA}$ | $\ce{A-}$ | $\Ka{}$ | $\pKa{}$ | |
---|---|---|---|---|
$\ce{HI}$ | $\ce{I-}$ | $10^{11}$ | $-11$ | |
$\ce{HClO4}$ | $\ce{ClO4-}$ | $10^{10}$ | $-10$ | |
$\ce{HBr}$ | $\ce{Br-}$ | $10^9$ | $-9$ | |
$\ce{HCl}$ | $\ce{Cl-}$ | $10^7$ | $-7$ | |
$\ce{H2SO4}$ | $\ce{HSO4-}$ | $10^2$ | $-2$ | 硫酸の $\pKa{1}$ |
$\ce{HNO3}$ | $\ce{NO3-}$ | $10^2$ | $-2$ | |
$\ce{H3O+}$ | $\ce{H2O}$ | $1$ | $0$ | |
$\ce{HClO3}$ | $\ce{ClO3-}$ | $10^{-1}$ | $1$ | |
$\ce{HSO4-}$ | $\ce{SO4^{2-}}$ | $1.2\times 10^{-2}$ | $1.92$ | 硫酸の $\pKa{2}$ |
$\ce{HF}$ | $\ce{F-}$ | $3.5\times 10^{-4}$ | $3.45$ | |
$\ce{CH3COOH}$ | $\ce{CH3COO-}$ | $1.74\times 10^{-5}$ | $4.76$ | |
$\ce{H2CO3}$ | $\ce{HCO3-}$ | $4.3\times 10^{-7}$ | $6.37$ | 炭酸の $\pKa{1}$ |
$\ce{NH4+}$ | $\ce{NH3}$ | $5.6\times 10^{-10}$ | $9.25$ | |
$\ce{HCO3-}$ | $\ce{CO3^{2-}}$ | $4.8\times 10^{-11}$ | $10.32$ | 炭酸の $\pKa{2}$ |
関連ページ
- 講義 > 酸・塩基 > 酸・塩基の強さ
- 講義 > 酸・塩基 > $\pH$ 計算の実際