ハメットの酸度関数
$$H_0 \equiv \pKa{}(\ce{HInd+}) - \log\frac{\ce{[HInd+]}}{\ce{[Ind]}} \label{hammettdef}$$
塩酸
| 質量パーセント | $\Cacid/\molL$ | $H_0$ | $-\log\Cacid$ |
|---|---|---|---|
| $0.1$ | $0.027$ | $1.56$ | $1.57$ |
| $0.5$ | $0.137$ | $0.84$ | $0.86$ |
| $1$ | $0.274$ | $0.52$ | $0.56$ |
| $2$ | $0.55$ | $0.18$ | $0.26$ |
| $4$ | $1.12$ | $-0.22$ | $-0.049$ |
| $6$ | $1.68$ | $-0.51$ | $-0.23$ |
| $8$ | $2.28$ | $-0.75$ | $-0.36$ |
| $10$ | $2.87$ | $-0.98$ | $-0.46$ |
| $20$ | $6.03$ | $-2.10$ | $-0.78$ |
| $30$ | $9.47$ | $-3.33$ | $-0.98$ |
| $36$ | $11.7$ | $-4.14$ | $-1.07$ |
フッ化水素
| 質量パーセント | $H_0$ |
|---|---|
| $2.07$ | $1.33$ |
| $4.66$ | $0.9$ |
| $9.81$ | $0.38$ |
| $11.1$ | $0.27$ |
| $15 $ | $0.04$ |
| $25.3$ | $-0.82$ |
| $48.7$ | $-3.55$ |
| $55.3$ | $-5.04$ |
| $80.9$ | $-7.52$ |
| $90.2$ | $-8.17$ |
| $100 $ | $-10.2$ |
硫酸
| 質量パーセント | $H_0$ |
|---|---|
| $2$ | $0.53$ |
| $4$ | $0.2$ |
| $6$ | $-0.02$ |
| $8$ | $-0.2$ |
| $10$ | $-0.35$ |
| $12$ | $-0.5$ |
| $14$ | $-0.65$ |
| $16$ | $-0.78$ |
| $18$ | $-0.92$ |
| $20$ | $-1.06$ |
| $30$ | $-1.73$ |
| $40$ | $-2.42$ |
| $50$ | $-3.3$ |
| $60$ | $-4.37$ |
| $70$ | $-5.82$ |
| $80$ | $-7.46$ |
| $90$ | $-9.01$ |
| $98$ | $-10.43$ |
| $100$ | $-11.94$ |
超酸
| $H_0$ | ||
|---|---|---|
| フルオロアンチモン酸 | $50\unit{\%}\,\ce{HF} + 50\unit{\%}\,\ce{SbF5}$ | $-31.3$ |
| マジック酸 | $25\unit{\%}\,\ce{SbF5} + 75\unit{\%}\,\ce{HSO3F}$ | $-21.5$ |
| フルオロ硫酸 | $\ce{HSO3F}$ | $-15.1$ |
| 過塩素酸 | $\ce{HClO4}$ | $-13.0$ |
関連ページ
- 講義 > 酸・塩基 > ハメットの酸度関数
- 講義 > 酸・塩基 > ハメットの酸度関数の例

