電解質の活量係数
$25\oC$ における電解質水溶液の平均の活量係数 $\gamma$ をまとめます。平均と言うのは,電解質は電離によりカチオンとアニオンが生じ,それぞれの活量は等しくありませんが,それを平均した値という意味です。電解質 $\ce{X_aY_b}$ に対して平均の活量係数は以下で与えられます。
$$\gamma = (\gamma_+^a\gamma_-^b)^\frac{1}{a+b}$$
表を見ると分かるように活量係数を $1$ と近似できるのは濃度が $10^{-3}\unit{mol\,kg^{-1}}$ 程度以下であり,一部の物質はこの濃度でも $1$ とはみなせないほど小さい係数のものもあります。また,この表にはありませんが,高濃度溶液では活量係数が $1$ を超える場合があることも知られています。
$m/\mathrm{mol\,kg^{-1}}$ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrolyte | $0.001$ | $0.005$ | $0.010$ | $0.100$ | $1.000$ |
$\ce{AgNO3}$ | $0.964$ | $0.924$ | $0.896$ | $0.732$ | $0.430$ |
$\ce{CaCl2}$ | $0.888$ | $0.787$ | $0.727$ | $0.517$ | $0.495$ |
$\ce{HBr}$ | $0.966$ | $0.930$ | $0.907$ | $0.806$ | $0.872$ |
$\ce{HCl}$ | $0.965$ | $0.929$ | $0.905$ | $0.797$ | $0.811$ |
$\ce{HClO4}$ | $0.966$ | $0.929$ | $0.906$ | $0.803$ | $0.826$ |
$\ce{HF}$ | $0.551$ | $0.302$ | $0.225$ | $0.0766$ | $0.0249$ |
$\ce{HI}$ | $0.966$ | $0.931$ | $0.909$ | $0.823$ | $0.969$ |
$\ce{HNO3}$ | $0.965$ | $0.929$ | $0.905$ | $0.792$ | $0.730$ |
$\ce{H2SO4}$ | $0.804$ | $0.634$ | $0.542$ | $0.251$ | $0.125$ |
$\ce{NaOH}$ | $0.965$ | $0.927$ | $0.902$ | $0.775$ | $0.674$ |
関連ページ
- 講義 > 酸・塩基 > $\pH$ 計算の実際
- 講義 > 酸・塩基 > $\pH$ 計算の実際(多価)